(相关资料图)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,泰祥股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。泰祥股份当日收报30.18元,涨跌幅20.00%,换手率55.25%,成交额3.79亿元。异常期间07月04日至07月06日,期间涨幅33.54%,累计偏离值34.39%,区间成交额8.12亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 1054.28 | 0.57 | 1053.72 |
2 | 机构专用 | 841.53 | 295.74 | 545.79 |
3 | 东海证券焦作建设西路营业部 | 801.62 | 0.5 | 801.12 |
4 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 691.25 | 5.1 | 686.15 |
5 | 机构专用 | 656.54 | 360.71 | 295.82 |
合计 | - | 4045.22 | 662.62 | 3382.6 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 198.4 | 426.18 | -227.79 |
2 | 广发证券珠海市珠海大道营业部 | 0.24 | 415.58 | -415.34 |
3 | 天风证券杭州教工路营业部 | 4.01 | 399.99 | -395.97 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 174.53 | 384.66 | -210.14 |
5 | 机构专用 | 656.54 | 360.71 | 295.82 |
合计 | - | 1033.72 | 1987.12 | -953.42 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 1054.28 | 0.57 | 1053.72 |
2 | 机构专用 | 841.53 | 295.74 | 545.79 |
3 | 东海证券焦作建设西路营业部 | 801.62 | 0.5 | 801.12 |
4 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 691.25 | 5.1 | 686.15 |
5 | 机构专用 | 656.54 | 360.71 | 295.82 |
合计 | - | 4045.22 | 662.62 | 3382.6 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 198.4 | 426.18 | -227.79 |
2 | 广发证券珠海市珠海大道营业部 | 0.24 | 415.58 | -415.34 |
3 | 天风证券杭州教工路营业部 | 4.01 | 399.99 | -395.97 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 174.53 | 384.66 | -210.14 |
5 | 机构专用 | 656.54 | 360.71 | 295.82 |
合计 | - | 1033.72 | 1987.12 | -953.42 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1179.44 | 1129.13 | 50.31 |
2 | 机构专用 | 1105.42 | 447.5 | 657.93 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 1057.81 | 13.86 | 1043.95 |
4 | 东海证券焦作建设西路营业部 | 803.07 | 1.46 | 801.6 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 744.23 | 333.55 | 410.68 |
合计 | - | 4889.97 | 1925.5 | 2964.47 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 562.01 | 1458.4 | -896.39 |
2 | 机构专用 | 1179.44 | 1129.13 | 50.31 |
3 | 机构专用 | 660.85 | 1087.96 | -427.12 |
4 | 机构专用 | 728.13 | 855.03 | -126.91 |
5 | 机构专用 | 625.86 | 805.42 | -179.55 |
合计 | - | 3756.29 | 5335.94 | -1579.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 东方健康网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com